THIは、産業を変革し、新しい産業を創造するビジネスを支援します
私たちは、産業/物流用不動産及び、未開拓の可能性に焦点をあてスタートアップ企業へ投資します。
不動産 (産業/物流用)
現在私たちのチームは、特に中規模の産業/物流用不動産開発へ焦点をあてています。専門性と共に運用力を磨きつつ、投資実行力、収益力を高めています。
THIのBTSサービスは、既に実績を重ね、そのプロセスとテクノロジーはお客様の意思決定や効率化を改善する為にお役に立てるだけの知見を提供します。

THI 塩城
THI 塩城
ロケーション: Yancheng Economic Development Zone, Jiangsu Province
アセットタイプ: | BTS Workshop, Warehouse |
土地面積(㎡): | 66,667 |
フロア面積(㎡): | 65,435 |
建設開始時期: | 2019年6月 |
賃貸開始時期: | 2020年7月 |
ステータス: | オペレーション中 |
主なテナント: | Dana (Yancheng) Power Technology |

NACIS 蘇州
NACIS 蘇州
ロケーション: Xiangcheng District, Suzhou
アセットタイプ: | インターナショナルスクール (BTS) |
土地面積(㎡): | 50,100 |
フロア面積(㎡): | 43,308 |
建設開始時期: | 2020年6月 |
賃貸開始時期: | 2022年9月 |
ステータス: | 建設中 |
主なテナント: | Nord Anglia Education |

THI 南通
THI 南通
ロケーション: Nantong
アセットタイプ: | BTS 高規格倉庫 |
土地面積(㎡): | 87,911 |
フロア面積(㎡): | 50,668 |
建設開始時期: | 2020年5月 |
賃貸開始時期: | 2021年6月 |
ステータス: | オペレーション中 |
主なテナント): | SF Express, YIMIDIDA Supply Chain Group |

THI 太倉 1
THI 太倉 1
ロケーション: Taicang, Suzhou
アセットタイプ: | BTS 工場及び倉庫 |
土地面積(㎡): | 69,851 |
フロア面積(㎡): | 63,484 |
建設開始時期: | 2020年11月 |
賃貸開始時期: | 2021年12月 |
ステータス: | オペレーション中 |
主なテナント: | Taicang Jinpu New Materials, Kümpers |

THI 太倉 2
THI 太倉 2
ロケーション: Taicang, Suzhou
アセットタイプ: | BTS 工場及び倉庫 |
土地面積(㎡): | 42,000 |
フロア面積(㎡): | 49,256 |
建設開始時期: | 2021年7月 |
賃貸開始時期: | 2022年8月 |
ステータス: | 建設中 |
主なテナント: | Manaflex |

THI 昆山
THI 昆山
ロケーション: Kunshan
アセットタイプ: | BTS 工場及び倉庫 |
土地面積(㎡): | 53,446 |
フロア面積(㎡): | 55,879 |
建設開始時期: | 2021年12月 |
賃貸開始時期: | 2022年12月 |
ステータス: | 建設中 |
主なテナント: | Galatech |

THI シンガポール工業団地
THI シンガポール工業団地
ロケーション: Singapore Industry Park, Suzhou
アセットタイプ: | BTS 工場及び倉庫 |
土地面積(㎡): | 57,921 |
フロア面積(㎡): | 77,716 |
建設開始時期: | 2021年7月 |
賃貸開始時期: | 2022年12月 |
ステータス: | 建設中 |
主なテナント: | NT Pharmaceutical |

THI 嘉興
THI 嘉興
ロケーション: Xiuzhou Hi-tech Park, Jiaxing
アセットタイプ: | 工場及び倉庫 |
土地面積(㎡): | 49,450 |
フロア面積(㎡): | 96,502 |
建設開始時期: | 2019年12月 |
賃貸開始時期: | 2022年1月 |
ステータス: | オペレーション中 |
主なテナント: | Han’s laser, Baumann Springs |

THI 相城
THI 相城
ロケーション: Xiangcheng, Suzhou
アセットタイプ: | 工場及び倉庫 |
土地面積(㎡): | 66,502 |
フロア面積(㎡): | 55,651 |
建設開始時期: | 2018年12月 |
賃貸開始時期: | 2020年3月 |
ステータス: | オペレーション中 |
主なテナント: | TE, Toptrans, Midea |
ポートフォリオ企業
THIは、投資先の企業を長期間に渡るパートナーとして関係を構築していく方針です。長い時間を通して、事業の成長をサポートする事によって、スタートアップ企業の成功要因を評価する事が出来るようになると考えています。
また中国での成長戦略や生産拡張などに対しては、積極的に追加投資を行い、パートナー企業の成長支援をチームとして実行していきます。

Manaflex
クリーンエネルギー向けサーキットテクノロジー(FPC基板) manaflex.com/
投資ラウンド: | シード |
投資時期: | 2021年5月 |
セクター: | バッテリーマネジメントシステム、クリーンエネルギー |
ステータス: | 投資活動中 |
本社: | 米国 |

Kümpers
電気自動車向けのファイバー製品など
kuempers-composites.com/
投資ラウンド: | 企業買収 |
投資時期: | 2020年9月 |
セクター: | 新素材 、電気自動車 |
ステータス: | 投資活動中 |
本社: | ドイツ |

Galatech
電気自動車パワートレイン, ADAS,車載インフォテイメント galatechinc.com/
投資ラウンド: | シリーズA |
投資時期: | 2020年8月 |
セクター: | 電気自動車、モビリティ |
ステータス: | 投資活動中 |
本社: | 米国 |